![]() |
Tabela de conversão de tamanhos (para Calçado Desportivo)
U.K. |
Women (USA) |
|
Brazil |
Europe |
Mondopoint mm |
Cm |
| ----- | ----- | 0 | 13 | 15 | 85 | 8.5 |
| 0 | ----- | 1 | 14 | 16 | 90 | 9 |
| 1 | ----- | 2 | 15 | 17 | 95 | 9.5 |
| 2 | ----- | 3 | 16 | 18 | 105 | 10.5 |
| 3 | ----- | 4 | 17 | 19 | 115 | 11.5 |
| 4 | ----- | 5 | 19 | 21 | 120 | 12 |
| 5 | ----- | 6 | 20 | 22 | 130 | 13 |
| 6 | ----- | 7 | 21.5 | 23.5 | 140 | 14 |
| 7 | ----- | 8 | 23 | 25 | 150 | 15 |
| 8 | ----- | 9 | 24 | 26 | 160 | 16 |
| 9 | ----- | 10 | 25 | 27 | 170 | 17 |
| 10 | ----- | 11 | 26 | 28 | 175 | 17.5 |
| 11 | ----- | 12 | 27 | 29 | 185 | 18.5 |
| 12 | ----- | 13 | 28.5 | 30.5 | 195 | 19.5 |
| 13 | ----- | 13.5 | 29 | 31 | 200 | 20 |
| 13.5 | ----- | 1 | 30 | 32 | 205 | 20.5 |
| 1 | ----- | 2 | 31 | 33 | 210 | 21 |
| 2 | ----- | 3 | 32 | 34 | 215 | 21.5 |
| 3 | 5 | 4 | 33 | 35 | 220 | 22 |
| 3.5 | 5.5 | 4.5 | 34 | 36 | 225 | 22.5 |
| 4 | 6 | 5 | 34.5 | 36.5 | 230 | 23 |
| 4.5 | 6.5 | 5.5 | 35 | 37 | 235 | 23.5 |
| 5 | 7 | 6 | 36 | 38 | 240 | 24 |
| 5.5 | 7.5 | 6.5 | 36.5 | 38.5 | 245 | 24.5 |
| 6 | 8 | 7 | 37 | 39 | 250 | 25 |
| 6.5 | 8.5 | 7.5 | 38 | 40 | 255 | 25.5 |
| 7 | 9 | 8 | 38.5 | 40.5 | 260 | 26 |
| 7.5 | 9.5 | 8.5 | 39 | 41 | 265 | 26.5 |
| 8 | 10 | 9 | 40 | 42 | 270 | 27 |
| 8.5 | 10.5 | 9.5 | 40.5 | 42.5 | 275 | 27.5 |
| 9 | 11 | 10 | 41 | 43 | 280 | 28 |
| 9.5 | 11.5 | 10.5 | 42 | 44 | 285 | 28.5 |
| 10 | 12 | 11 | 42.5 | 44.5 | 290 | 29 |
| 10.5 | ----- | 11.5 | 43 | 45 | 295 | 29.5 |
| 11 | ----- | 12 | 43.5 | 45.5 | 300 | 30 |
| 11.5 | ----- | 12.5 | 44 | 46 | 305 | 30.5 |
| 12 | ----- | 13 | 45 | 47 | 310 | 31 |
| 12.5 | ----- | 13.5 | 45.5 | 47.5 | 315 | 31.5 |
| 13 | ----- | 14 | 46 | 48 | 320 | 32 |
| 13.5 | ----- | 14.5 | 46.5 | 48.5 | 325 | 32.5 |
| 14 | ----- | 15 | 47 | 49 | 330 | 33 |
| 14.5 | ----- | 15.5 | 48 | 50 | 335 | 33.5 |
| 15 | ----- | 16 | 49 | 51 | 340 | 34 |
A conversão pura dos tamanhos destas tabelas não assegura uma acomodação perfeita, não existe estandardização de tamanhos. Esta tabela tal como qualquer conversão é resultado de uma adaptação, pois pela sua natureza a conversão pura de tamanhos é imposível (ver tabelas de concodância).
Tabelas de concordância de tamanhos (tamanhos em cm)
|
|
|
A concordância da numeraçõ Brasil aqui apresentada carece de fonte oficial. (se tiver dados que ajudem contacte a administração do site). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De onde vêm os tamanhos do calçado? veja em:
A Origem dos Tamanhos do Calçado
![]() |


